一年一度的《医院综合排行榜》、《医院最佳专科声誉排行榜》等榜单13日在上海揭晓;医院、医院和医院名列《年度医院排行榜》前三甲。广受社会
据悉,年,医院排行榜度首度出炉时,只有27个专科参评;迄今,参评学科总数达到了37个。医院管理研究所当日披露的一项最新调研数据说明,七年来,医院的最佳专科声誉排名基本稳定。
谈及为何纳入新的专科,医院管理研究所所长高解春说,医院虽都有急诊、重症科室设置,但独立成科的少之又少,各自为政,缺乏统一管理,人员不固定,采用各科医生临时排班、值班支援模式运转,仅能算是急诊“间”、重症“室”而已,缺乏“上榜”基础。近几年,这一状况已得到改善,各医院愈来愈重视急诊、重症科室建设,医院,急诊、重症科室相继独立成科,并逐步开始重视急诊、重症学科建设。“上榜”时机已成熟。
高解春表示,临床药学虽是一门悠久学科,但此前,这门学科并未得到足够重视,医院仅属辅助部门。但是现在,医院日益重视临床药学,处方点评、药物监测、药物讲座等临床药师学术活动蔚然成风。
据悉,医院排行榜借鉴延续27年的美国besthospital专家评议的方法,充分结合中国的现实国情,采信符合中国国情的权威第三方数据,运用科学严谨的方法进行统计。在榜单评比中,专家调查问卷“声誉评估法”权重占80%,每年的科研论文、科研成果产出占20%。其中,让“最了解情况的同行专家来评选本专科的医院”、让最懂“学科建设的专家”医院的“专科声誉”也是复旦版排行榜坚持的原则。
据了解,排行榜自诞生以来,已受到来自全国各医疗机构以及卫生行政部门、学术机构的重点 1医院11. 2首都医科医院9. 3重庆医院7. 4浙江大医院7. 5医院4. 6上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心4. 7中国医院3. 8医院3. 9上海交通大医院2. 10首都儿科研究所1.医院广州市妇女儿童医疗中心、医院、华中科技大学同医院、医院、医院、医院
医院名平均声誉值
1首都医科医院10. 2医院9. 3中国医院7. 4重庆医院6. 5上海交通大医院5. 6广州市妇女儿童医疗中心4. 7上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心3. 8首都儿科研究所3. 9华中科技大学同医院3. 10浙江大医院2.医院医院、医院、医院、华中科技大学同医院、医院、医院、医院、西安交通大医院、医院
另附:《年度医院排行榜》
排名 医院 专科声誉 科研学术 总得分
1 医院 80. 14. 94.
2 医院 68. 20. 88.
3 医院 56. 13. 70.
4 上海交通大医院 38. 12. 51.
5 医院 35. 12. 48.
6 医院 32. 12. 45.
7 医院 28. 12. 41.
8 医院 28. 10. 38.
9 华中科技大学同医院 22. 11. 34.
10 医院 24. 9. 33.
11 中国医院 18. 11. 30.
12 华中科技大学同医院 19. 10. 29.
13 医院 15. 12. 28.
14 浙江大医院 14. 13. 27.
15 医院 19. 8. 27.
16 医院 17. 9. 26.
17 医院 12. 12. 24.
18 上海交通大医院 11. 12. 24.
19 医院 11. 11. 23.
20 医院 10. 12. 23.
21 医院 13. 9. 23.
22 浙江大医院 12. 10. 23.
23 医院 13. 9. 22.
24 医院 8. 12. 20.
25 上海交通大学医医院 8. 11. 19.
26 医院 7. 11. 19.
27 医院 6. 11. 18.
28 中国医院 8. 10. 18.
29 医院 7. 10. 18.
30 中医院 8. 9. 18.
31 中医院 9. 8. 17.
32 医院 10. 6. 17.
33 医院 7. 9. 16.
34 上海交通大医院 6. 9. 16.
35 中山大学肿瘤防治中心 5. 11. 16.
36 医院 4. 11. 15.
37 首都医科医院 7. 8. 15.
38 广州医院 6. 9. 15.
39 医院 6. 7. 14.
40 首都医科医院 6. 7. 14.
41 首都医科医院 7. 6. 13.
42 医院 7. 5. 13.
43 复旦大医院 7. 5. 13.
44 中医院 4. 8. 13.
45 医院 4. 8. 12.
46 医院 4. 8. 12.
47 医院 2. 9. 12.
48 医院 2. 10. 12.
49 医院 4. 8. 12.
50 医院 3. 8. 12.
51 医院 2. 9. 12.
52 中山大学中山眼科中心 4. 7. 12.
53 医院 4. 7. 12.
54 医院 3. 8. 12.
55 哈尔滨医院 3. 8. 12.
56 首都医科医院 5. 6. 12.
57 首都医科医院 7. 3. 11.
58 医院 4. 7. 11.
59 西安交通大医院 0. 11. 11.
60 重庆医院 5. 5. 11.
61 医院 3. 7. 11.
62 医院 1. 9. 11.
63 重庆医院 0. 9. 10.
64 医院 4. 6. 10.
65 医院 6. 3. 10.
66 医院 4. 5. 10.
67 哈尔滨医院 2. 7. 10.
68 中国医学科学院血液学研究所 4. 5. 9.
69 医院 1. 8. 9.
70 医院 4. 5. 9.
71 医院 2. 6. 9.
72 医院 1. 8. 9.
73 医院 3. 5. 9.
74 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 4. 4. 9.
75 医院医院() 3. 5. 8.
76 医院 2. 6. 8.
77 浙江大医院 3. 4. 8.
78 复医院 3. 5. 8.
79 医院 0. 8. 8.
80 中国医医院 3. 4. 8.
81 医院 0. 7. 8.
82 哈尔滨医院 2. 5. 8.
83 医院 2. 6. 8.
84 医院 2. 5. 8.
85 重庆医院 1. 7. 8.
86 首都医科医院 2. 6. 8.
87 安徽医科大学医院 1. 6. 8.
88 医院 3. 4. 8.
89 上海市精神卫生中心 3. 4. 7.
90 医院 3. 4. 7.
91 西安交通大医院 0. 7. 7.
92 医院 2. 4. 7.
93 医院 1. 5. 7.
94 医院暨山东省肿瘤防治研究院 1. 5. 7.
95 广州市妇女儿童医疗中心 2. 4. 6.
96 温州医医院 2. 4. 6.
97 医院 1. 4. 6.
98 医院 2. 3. 6.
99 中国医学科学院皮肤病研究所 3. 2. 6.
南昌大学医院 1. 4. 6.
来源:中新网
赞赏